Explore
Every published project, and what each builder shipped last, with the source for every ship.
About the counts
Research-ready: HEY has measured whether the builder is active, or recorded a source-backed ship in the last 90 days, and the project has evidence on Robinhood Chain itself. Method
More filters1 applied
Filter the list
Projects
Showing 1153–1176 of 1,327 published projects
Download CSV| Project | Status | Latest ship | 8 weeks | Token check | Valuation | Preview |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTNING$DOGAnimal Meme | Not measuredBuilder source held, not counted | No counted ship on record | Not named by the project | |||
No known affiliation with Robinhood — HEY holds no evidence of one. | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | ||||
| Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | ||||
| Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | ||||
| Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | ||||
| Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | ||||
| ChikenHOOD$ChikenHOODAnimal Meme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | ||||
| Cowboy Space Corp$AETHERFLUXMeme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| The Black Bull$ANSEMMeme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| Worthless Hood coin$WorthlessMeme No known affiliation with Robinhood — HEY holds no evidence of one. | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | ||||
| Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | ||||
| DOBINHOOD$DOBINHOODMeme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| SUPREME TROLL$STROLLMeme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| PAPERHANDS$PAPERHANDSMeme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| Gay of Hormuz$GAYMOMeme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| IdleOnHood$IDLEMeme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| Ninja in the hood$NINJAHOODMeme No known affiliation with Robinhood — HEY holds no evidence of one. | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | ||||
| Rabby$RabbyMeme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| The Abbot of St. Mary's$ABBOTMeme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project | |||
| PepeWifHood$PWHAnimal Meme | Not measuredNo builder source linked | No counted ship on record | Not named by the project |
8 weeks: counted ships per UTC week, oldest first. Bars compare weeks within one project only; the last bar is this week so far, drawn lighter. A dotted week is one HEY had not read yet, never a zero; a flat tick is a week read with no counted ship.
Page 49 of 56